經濟系統
商店與價格
依島嶼整理商店庫存,將已確認的購買價與出售價值,和仍在確認的公式價格清楚分開。
遊戲 v1.0.9庫存已確認 · 公式升級價格確認中
163島嶼商店項目
已確認的物品價格會直接顯示。配件、欄位、彈藥與鋒利度升級若由遊戲中計算,會標示為確認中,而不會誤列為免費。
經濟區域
島嶼 1
8 個項目釣魚裝備
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 捕蟹竿 | $3 | $3 | 已確認 | 開啟 → |
物品
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | $12 | $6 | 已確認 | 開啟 → |
| 地圖 | $10 | $4 | 已確認 | — |
| 收音機 | $10 | $2 | 已確認 | — |
誘餌與魚餌
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 熱狗 | $1 | — | 已確認 | 開啟 → |
升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 鋒利度升級 · 等級 3 | 確認中 | — | 確認中 | — |
武器
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 指虎 | $24 | $4 | 已確認 | — |
| 刀子 | $45 | $20 | 已確認 | — |
經濟區域
島嶼 2
18 個項目配件
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 雷射瞄準器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
船隻升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 大型馬達 | $230 | — | 已確認 | — |
物品
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | $12 | $6 | 已確認 | 開啟 → |
| 地圖 | $10 | $4 | 已確認 | — |
| 收音機 | $10 | $2 | 已確認 | — |
升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 彈藥升級 · 等級 3 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 庫存欄位 1 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 鋒利度升級 · 等級 6 | 確認中 | — | 確認中 | — |
經濟區域
島嶼 3
29 個項目配件
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 制退器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 擴充彈匣 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 鐵瞄 | 免費 | — | 已確認 | — |
| 雷射瞄準器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 紅點鏡 | 確認中 | — | 確認中 | — |
船隻升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 大型馬達 | $230 | — | 已確認 | — |
| 船上雷達 | $200 | — | 已確認 | — |
物品
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 沙灘排球 | $3 | $1 | 已確認 | — |
| 啤酒 | $12 | $6 | 已確認 | 開啟 → |
| 飛盤 | $10 | $4 | 已確認 | — |
| 地圖 | $10 | $4 | 已確認 | — |
| 收音機 | $10 | $2 | 已確認 | — |
誘餌與魚餌
升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 彈藥升級 · 等級 6 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 庫存欄位 2 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 鋒利度升級 · 等級 9 | 確認中 | — | 確認中 | — |
經濟區域
島嶼 4
33 個項目配件
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 制退器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 擴充彈匣 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 鐵瞄 | 免費 | — | 已確認 | — |
| 雷射瞄準器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 紅點鏡 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 狙擊鏡 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 消音器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
船隻升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 大型馬達 | $230 | — | 已確認 | — |
| 船上雷達 | $200 | — | 已確認 | — |
| 雙馬達 | $860 | — | 已確認 | — |
物品
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 沙灘排球 | $3 | $1 | 已確認 | — |
| 啤酒 | $12 | $6 | 已確認 | 開啟 → |
| 飛盤 | $10 | $4 | 已確認 | — |
| 收音機 | $10 | $2 | 已確認 | — |
誘餌與魚餌
升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 彈藥升級 · 等級 9 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 庫存欄位 3 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 鋒利度升級 · 等級 12 | 確認中 | — | 確認中 | — |
經濟區域
島嶼 5
36 個項目配件
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 制退器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 擴充彈匣 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 鐵瞄 | 免費 | — | 已確認 | — |
| 雷射瞄準器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 紅點鏡 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 狙擊鏡 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 消音器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
船隻升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 大型馬達 | $230 | — | 已確認 | — |
| 船上雷達 | $200 | — | 已確認 | — |
| 雙馬達 | $860 | — | 已確認 | — |
物品
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 沙灘排球 | $3 | $1 | 已確認 | — |
| 啤酒 | $12 | $6 | 已確認 | 開啟 → |
| 地圖 | $10 | $4 | 已確認 | — |
| 收音機 | $10 | $2 | 已確認 | — |
誘餌與魚餌
升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 彈藥升級 · 等級 12 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 庫存欄位 4 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 鋒利度升級 · 等級 15 | 確認中 | — | 確認中 | — |
經濟區域
島嶼 6
39 個項目配件
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 制退器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 擴充彈匣 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 鐵瞄 | 免費 | — | 已確認 | — |
| 雷射瞄準器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 紅點鏡 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 狙擊鏡 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 消音器 | 確認中 | — | 確認中 | — |
船隻升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 大型馬達 | $500 | — | 已確認 | — |
| 船上雷達 | $120 | — | 已確認 | — |
| 中型馬達 | $250 | — | 已確認 | — |
物品
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 沙灘排球 | $3 | $1 | 已確認 | — |
| 飛盤 | $10 | $4 | 已確認 | — |
| 地圖 | $10 | $4 | 已確認 | — |
| 收音機 | $10 | $2 | 已確認 | — |
| 雪球 1 | $1 | $1 | 已確認 | — |
| 雪球 2 | $1 | $1 | 已確認 | — |
| 雪球 3 | $1 | $1 | 已確認 | — |
升級
| 物品 | 購買 | 出售價值 | 價格狀態 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 彈藥升級 · 等級 12 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 庫存欄位 1 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 庫存欄位 2 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 庫存欄位 3 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 庫存欄位 4 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 庫存欄位 5 | 確認中 | — | 確認中 | — |
| 鋒利度升級 · 等級 15 | 確認中 | — | 確認中 | — |